เครื่องเป่าระบบกันสะเทือนแบบอากาศ – Nuoshui Environmental
เครื่องเป่าระบบกันสะเทือนแบบอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีอวกาศและการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์.
บริการที่ดีที่สุด
เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้บริการตอบสนองอย่างรวดเร็ว, โซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ และบริการสนับสนุนอย่างครบวงจร.
มีประสบการณ์มากมาย
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ลึกซึ้ง และมีความสามารถในการคาดการณ์ความเสี่ยงอย่างแม่นยำ.
รับประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ได้รับการรับรองระดับสากล พร้อม การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นจนจบ.
ทีมที่ยอดเยี่ยม
ทีมผู้เชี่ยวชาญระดับสูง — ที่ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน, มีนวัตกรรม และมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า.
เทคโนโลยีระบบกันสะเทือนแบบอากาศ YUFU
เครื่องเป่าระบบกันสะเทือนแบบอากาศ ที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด.
เครื่องเป่าลมระบบอากาศ YUFU ผสานเทคโนโลยีมอเตอร์แม่เหล็กถาวรความเร็วสูง ใบพัดอากาศพลศาสตร์ แบริ่งอากาศ และระบบควบคุมความถี่แปรผันอัจฉริยะ เข้าด้วยกันเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและขนาดกะทัดรัด ออกแบบมาเพื่อส่งลมอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปราศจากน้ำมัน.
YUFU · เทคโนโลยีหลักของซีรีส์ระบบกันสะเทือนแบบอากาศ
มากกว่าแค่เครื่องเป่าลม แต่เป็นระบบลมความเร็วสูงที่ครบวงจร.
สถาปัตยกรรมแบบบูรณาการช่วยลดการสูญเสียจากการส่งกำลังทางกลให้น้อยที่สุด ในขณะที่ระบบควบคุมอัจฉริยะจะจัดการการดำเนินงานของระบบอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของกระบวนการ.
01 แบริ่งอากาศ :เทคโนโลยีแบริ่งอากาศแบบไม่ใช้น้ำมันช่วยลดแรงเสียดทาน ส่วนการออกแบบใบพัดที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ.
02 ใบพัดแบบอากาศพลศาสตร์:การออกแบบใบพัดที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบควบคุม PLC และระบบควบคุมความถี่แปรผัน.
03 มอเตอร์ PM ความเร็วสูง:PLC และระบบควบคุมความถี่แปรผัน กำลังทำงาน PLC และระบบควบคุมความถี่แปรผัน กำลังทำงาน.
04 ระบบควบคุมอัจฉริยะ:ลดการสูญเสียทางกลและสนับสนุนการทำงานความเร็วสูง ปรับพารามิเตอร์และปรับประสิทธิภาพของเครื่องเป่าให้สอดคล้องกับความต้องการ.

ออกแบบจากภายในสู่ภายนอก.
ตั้งแต่มอเตอร์ความเร็วสูงและระบบแบริ่งอากาศ ไปจนถึงระบบควบคุมความถี่แปรผันและสถาปัตยกรรมการควบคุม ทุกส่วนประกอบได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว.
YUFU ENGINEERING

การใช้งาน
ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ท้าทาย.
การปรับแต่งรูปแบบการไหลของอากาศและแรงดันที่หลากหลาย ทำให้ระบบนี้สามารถปรับใช้กับกระบวนการอุตสาหกรรมได้หลากหลายรูปแบบ.
เทคโนโลยีNการสนับสนุนจาก ICAL

การรับประกันคุณภาพ
ได้รับการรับรอง. ผ่านการทดสอบ. ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด.
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตได้รับการสนับสนุนจากกระบวนการทดสอบ การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความน่าเชื่อถือในการทำงานในระยะยาว การรับรอง CE และเอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน การทดสอบประสิทธิภาพก่อนส่งมอบ การสนับสนุนด้านวิศวกรรมและบริการทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
การเลือกแบบจำลอง.
การจัดวางระบบตัวอย่างได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ การเลือกอุปกรณ์สุดท้ายควรพิจารณาจากปริมาณการไหลของอากาศ ความดัน สภาพสถานที่ และข้อกำหนดของกระบวนการผลิต.
นวัตกรรม
วิศวกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง.
การพัฒนาเทคโนโลยีและพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของเราช่วยสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์อัจฉริยะ.

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความต้องการด้านปริมาณอากาศและความดันของคุณ.
ทีมวิศวกรของเราสามารถช่วยประเมินสภาพการทำงานและแนะนำรูปแบบเครื่องเป่า YUFU ที่เหมาะสม.
ตารางรุ่นเครื่องเป่าระบบกันสะเทือนแบบอากาศ
แสดงข้อมูลทางเทคนิคของทุกรุ่น เพื่อสะดวกในการตรวจสอบปริมาณการไหลและขนาดหน้าต่อโดยตรงภายใต้สภาพความดันต่าง ๆ
| แบบ | ประเภท | พลังงาน | กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | การไหล | ความดัน | ร้านขายสินค้าลดราคา | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF10-04 | ใบพัดเดี่ยว | 10 แรงม้า | 7.5 kW | 8.4 m³/นาที | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF10-06 | ใบพัดเดี่ยว | 10 แรงม้า | 7.5 kW | 7 m³/นาที | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF10-08 | ใบพัดเดี่ยว | 10 แรงม้า | 7.5 kW | 5.5 m³/นาที | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-04 | ใบพัดเดี่ยว | 20 แรงม้า | 15 กิโลวัตต์ | 16 m³/นาที | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-06 | ใบพัดเดี่ยว | 20 แรงม้า | 15 กิโลวัตต์ | 13 m³/นาที | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-08 | ใบพัดเดี่ยว | 20 แรงม้า | 15 กิโลวัตต์ | 10.5 m³/นาที | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-04 | ใบพัดเดี่ยว | 30 แรงม้า | 22 kW | 24 m³/นาที | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-06 | ใบพัดเดี่ยว | 30 แรงม้า | 22 kW | 20 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-08 | ใบพัดเดี่ยว | 30 แรงม้า | 22 kW | 17 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-04 | ใบพัดเดี่ยว | 50 แรงม้า | 37 กิโลวัตต์ | 42 m³/นาที | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-06 | ใบพัดเดี่ยว | 50 แรงม้า | 37 กิโลวัตต์ | 34 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-08 | ใบพัดเดี่ยว | 50 แรงม้า | 37 กิโลวัตต์ | 28 m³/นาที | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-10 | ใบพัดเดี่ยว | 50 แรงม้า | 37 กิโลวัตต์ | 23 m³/นาที | 100 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-12 | ใบพัดเดี่ยว | 50 แรงม้า | 37 กิโลวัตต์ | 19 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 120 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF75-04 | ใบพัดเดี่ยว | 75 แรงม้า | 55 กิโลวัตต์ | 60 m³/นาที | 40 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-06 | ใบพัดเดี่ยว | 75 แรงม้า | 55 กิโลวัตต์ | 51 m³/นาที | 60 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-08 | ใบพัดเดี่ยว | 75 แรงม้า | 55 กิโลวัตต์ | 42 m³/นาที | 80 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-10 | ใบพัดเดี่ยว | 75 แรงม้า | 55 กิโลวัตต์ | 34 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 100 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-12 | ใบพัดเดี่ยว | 75 แรงม้า | 55 กิโลวัตต์ | 28.5 m³/นาที | 120 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-04 | ใบพัดเดี่ยว | 100 แรงม้า | 75 กิโลวัตต์ | 84 m³/นาที | 40 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-06 | ใบพัดเดี่ยว | 100 แรงม้า | 75 กิโลวัตต์ | 69 m³/นาที | 60 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-08 | ใบพัดเดี่ยว | 100 แรงม้า | 75 กิโลวัตต์ | 55 m³/นาที | 80 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-10 | ใบพัดเดี่ยว | 100 แรงม้า | 75 กิโลวัตต์ | 45 m³/นาที | 100 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-12 | ใบพัดเดี่ยว | 100 แรงม้า | 75 กิโลวัตต์ | 38 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 120 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF125-04 | ใบพัดเดี่ยว | 125 แรงม้า | 95 กิโลวัตต์ | 102 m³/นาที | 40 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-06 | ใบพัดเดี่ยว | 125 แรงม้า | 95 กิโลวัตต์ | 82 m³/นาที | 60 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-08 | ใบพัดเดี่ยว | 125 แรงม้า | 95 กิโลวัตต์ | 70 m³/นาที | 80 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-10 | ใบพัดเดี่ยว | 125 แรงม้า | 95 กิโลวัตต์ | 56 m³/นาที | 100 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-12 | ใบพัดเดี่ยว | 125 แรงม้า | 95 กิโลวัตต์ | 48 m³/นาที | 120 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-04 | ใบพัดเดี่ยว | 150 แรงม้า | 110 kW | 120 m³/นาที | 40 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-06 | ใบพัดเดี่ยว | 150 แรงม้า | 110 kW | 105 m³/นาที | 60 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-08 | ใบพัดเดี่ยว | 150 แรงม้า | 110 kW | 84 m³/นาที | 80 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-10 | ใบพัดเดี่ยว | 150 แรงม้า | 110 kW | 65 m³/นาที | 100 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-12 | ใบพัดเดี่ยว | 150 แรงม้า | 110 kW | 58 m³/นาที | 120 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF200-04 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 200 แรงม้า | 150 กิโลวัตต์ | 160 m³/นาที (แบบเดี่ยว) / 200 m³/นาที (แบบคู่) | 40 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-06 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 200 แรงม้า | 150 กิโลวัตต์ | 140 m³/นาที | 60 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-08 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 200 แรงม้า | 150 กิโลวัตต์ | 109 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 80 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-10 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 200 แรงม้า | 150 กิโลวัตต์ | 87 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 100 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-12 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 200 แรงม้า | 150 กิโลวัตต์ | 76 m³/นาที | 120 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-04 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 250 แรงม้า | 185 กิโลวัตต์ | 220 m³/min (2 เครื่อง) | 40 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-06 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 250 แรงม้า | 185 กิโลวัตต์ | 160 m³/นาที | 60 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-08 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 250 แรงม้า | 185 กิโลวัตต์ | 138 m³/นาที | 80 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-10 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 250 แรงม้า | 185 กิโลวัตต์ | 104 m³/นาที | 100 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-12 | ใบพัดคู่ / ใบพัดเดี่ยว | 250 แรงม้า | 185 กิโลวัตต์ | 95 m³/นาที | 120 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF300-04 | ใบพัดคู่ | 300 แรงม้า | 220 กิโลวัตต์ | 250 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 40 kPa | DN500 | 1205×2550×2410 |
| YF300-06 | ใบพัดคู่ | 300 แรงม้า | 220 กิโลวัตต์ | 210 m³/นาที | 60 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-08 | ใบพัดคู่ | 300 แรงม้า | 220 กิโลวัตต์ | 164 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 80 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-10 | ใบพัดคู่ | 300 แรงม้า | 220 กิโลวัตต์ | 133 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 100 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-12 | ใบพัดคู่ | 300 แรงม้า | 220 กิโลวัตต์ | 114 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 120 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF400-04 | ใบพัดคู่ | 400 แรงม้า | 300 กิโลวัตต์ | 336 m³/นาที | 40 kPa | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-06 | ใบพัดคู่ | 400 แรงม้า | 300 กิโลวัตต์ | 272 m³/นาที | 60 kPa | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-08 | ใบพัดคู่ | 400 แรงม้า | 300 กิโลวัตต์ | 218 m³/นาที | 80 kPa | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-10 | ใบพัดคู่ | 400 แรงม้า | 300 กิโลวัตต์ | 176 m³/นาที | 100 kPa | DN400 | 1205×2555×2410 |
| YF400-12 | ใบพัดคู่ | 400 แรงม้า | 300 กิโลวัตต์ | 152 m³/นาที | 120 kPa | DN400 | 1205×2555×2410 |

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์