Quạt hệ thống treo khí nén – Nuoshui Environmental
Quạt treo khí nén là một sản phẩm hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, được phát triển dựa trên công nghệ hàng không vũ trụ và thiết kế khí động học.
Các dịch vụ tốt nhất
Lấy khách hàng làm trung tâm, cam kết phản hồi nhanh chóng, cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng và hỗ trợ toàn diện từ đầu đến cuối.
Có nhiều kinh nghiệm
Những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng dự báo rủi ro nhạy bén.
Đảm bảo chất lượng
Các tiêu chuẩn được chứng nhận trên toàn cầu với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ đầu đến cuối.
Một đội ngũ xuất sắc
Một đội ngũ tinh hoa — luôn hợp tác, sáng tạo và tận tâm mang lại giá trị cho khách hàng.
CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG TREO KHÍ YUFU
Động cơ quạt hệ thống treo khí nén được thiết kế để đạt hiệu suất cao.
Quạt thổi khí treo YUFU kết hợp công nghệ động cơ nam châm vĩnh cửu tốc độ cao, cánh quạt khí động học, ổ trục khí và hệ thống điều khiển tần số biến thiên thông minh thành một hệ thống nhỏ gọn, hiệu suất cao. Được thiết kế để cung cấp khí công nghiệp hiệu quả, ổn định và không dùng dầu.
YUFU · CÔNG NGHỆ CỐT LÕI CỦA DÒNG HỆ THỐNG TREO KHÔNG KHÍ
Không chỉ là một máy thổi khí. Mà là một hệ thống khí nén tốc độ cao hoàn chỉnh.
Kiến trúc tích hợp giúp giảm thiểu tổn thất truyền động cơ khí, trong khi hệ thống điều khiển thông minh liên tục quản lý hoạt động của hệ thống theo các yêu cầu của quy trình.
01 Vòng bi khí :Công nghệ ổ trục khí không dầu giúp giảm ma sát, thiết kế cánh quạt hiệu suất cao được tối ưu hóa mang lại.
02 Cánh quạt khí động học:Thiết kế cánh quạt hiệu suất cao được tối ưu hóa giúp đảm bảo hoạt động của hệ thống điều khiển PLC và biến tần.
03 Động cơ PM tốc độ cao:Màn hình giám sát hệ thống PLC và điều khiển tần số biến đổi đang hoạt động. Màn hình giám sát hệ thống PLC và điều khiển tần số biến đổi đang hoạt động.
04 Điều khiển thông minh:giảm thiểu tổn thất cơ học và hỗ trợ hoạt động ở tốc độ cao. điều chỉnh các thông số và điều chỉnh hiệu suất của quạt thổi cho phù hợp với nhu cầu.

ĐƯỢC THIẾT KẾ TỪ BÊN TRONG RA BÊN NGOÀI.
Từ động cơ tốc độ cao và hệ thống ổ trục khí nén cho đến bộ biến tần và kiến trúc điều khiển, mỗi thành phần đều được thiết kế như một phần của một hệ thống tích hợp duy nhất.
YUFU KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG
Được thiết kế dành cho các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Nhờ có nhiều cấu hình luồng khí và áp suất khác nhau, hệ thống có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhiều quy trình công nghiệp khác nhau.
CÔNG NGHỆNHỖ TRỢ ICAL

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Được chứng nhận. Đã qua kiểm tra. Được thiết kế để mang lại hiệu suất cao.
Quá trình thiết kế sản phẩm và sản xuất được hỗ trợ bởi các quy trình thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận tiêu chuẩn, được thiết kế nhằm đảm bảo độ tin cậy vận hành lâu dài. Chứng nhận CE và tài liệu tuân thủ; Quy trình kiểm tra chất lượng tại nhà máy; Thử nghiệm hiệu suất trước khi giao hàng; Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Lựa chọn mô hình.
Các cấu hình tiêu biểu được liệt kê dưới đây. Việc lựa chọn thiết bị cuối cùng cần dựa trên lưu lượng khí, áp suất, điều kiện tại hiện trường và các yêu cầu của quy trình.
SÁNG TẠO
Kỹ thuật được xây dựng trên nền tảng của sự đổi mới liên tục.
Hoạt động phát triển công nghệ và danh mục tài sản trí tuệ của chúng tôi góp phần thúc đẩy sự cải thiện liên tục về hiệu quả, độ tin cậy và hiệu suất của các thiết bị thông minh.

Hãy cho chúng tôi biết các yêu cầu về lưu lượng khí và áp suất của quý vị.
Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi có thể hỗ trợ đánh giá các điều kiện vận hành và đề xuất cấu hình quạt thổi YUFU phù hợp.
Bảng thông số kỹ thuật các mẫu quạt hệ thống treo khí nén
Hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật của tất cả các mẫu máy, giúp người dùng dễ dàng tra cứu lưu lượng và kích thước đầu nối trong các điều kiện áp suất khác nhau.
| Mẫu | Loại | Công suất | Công suất định mức | Dòng chảy | Áp suất | Cửa hàng giảm giá | Kích thước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF10-04 | Một cánh quạt | 10 HP | 7,5 kW | 8,4 m³/phút | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF10-06 | Một cánh quạt | 10 HP | 7,5 kW | 7 m³/phút | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF10-08 | Một cánh quạt | 10 HP | 7,5 kW | 5,5 m³/phút | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-04 | Một cánh quạt | 20 HP | 15 kW | 16 m³/phút | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-06 | Một cánh quạt | 20 HP | 15 kW | 13 m³/phút | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-08 | Một cánh quạt | 20 HP | 15 kW | 10,5 m³/phút | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-04 | Một cánh quạt | 30 HP | 22 kW | 24 m³/phút | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-06 | Một cánh quạt | 30 HP | 22 kW | 20 m³/phút | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-08 | Một cánh quạt | 30 HP | 22 kW | 17 m³/phút | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-04 | Một cánh quạt | 50 HP | 37 kW | 42 m³/phút | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-06 | Một cánh quạt | 50 HP | 37 kW | 34 m³/phút | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-08 | Một cánh quạt | 50 HP | 37 kW | 28 m³/phút | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-10 | Một cánh quạt | 50 HP | 37 kW | 23 m³/phút | 100 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-12 | Một cánh quạt | 50 HP | 37 kW | 19 m³/phút | 120 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF75-04 | Một cánh quạt | 75 HP | 55 kW | 60 m³/phút | 40 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-06 | Một cánh quạt | 75 HP | 55 kW | 51 m³/phút | 60 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-08 | Một cánh quạt | 75 HP | 55 kW | 42 m³/phút | 80 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-10 | Một cánh quạt | 75 HP | 55 kW | 34 m³/phút | 100 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-12 | Một cánh quạt | 75 HP | 55 kW | 28,5 m³/phút | 120 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-04 | Một cánh quạt | 100 HP | 75 kW | 84 m³/phút | 40 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-06 | Một cánh quạt | 100 HP | 75 kW | 69 m³/phút | 60 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-08 | Một cánh quạt | 100 HP | 75 kW | 55 m³/phút | 80 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-10 | Một cánh quạt | 100 HP | 75 kW | 45 m³/phút | 100 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-12 | Một cánh quạt | 100 HP | 75 kW | 38 m³/phút | 120 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF125-04 | Một cánh quạt | 125 HP | 95 kW | 102 m³/phút | 40 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-06 | Một cánh quạt | 125 HP | 95 kW | 82 m³/phút | 60 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-08 | Một cánh quạt | 125 HP | 95 kW | 70 m³/phút | 80 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-10 | Một cánh quạt | 125 HP | 95 kW | 56 m³/phút | 100 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-12 | Một cánh quạt | 125 HP | 95 kW | 48 m³/phút | 120 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-04 | Một cánh quạt | 150 HP | 110 kW | 120 m³/phút | 40 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-06 | Một cánh quạt | 150 HP | 110 kW | 105 m³/phút | 60 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-08 | Một cánh quạt | 150 HP | 110 kW | 84 m³/phút | 80 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-10 | Một cánh quạt | 150 HP | 110 kW | 65 m³/phút | 100 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-12 | Một cánh quạt | 150 HP | 110 kW | 58 m³/phút | 120 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF200-04 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 200 HP | 150 kW | Đơn 160 / Đôi 200 m³/phút | 40 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-06 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 200 HP | 150 kW | 140 m³/phút | 60 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-08 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 200 HP | 150 kW | 109 m³/phút | 80 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-10 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 200 HP | 150 kW | 87 m³/phút | 100 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-12 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 200 HP | 150 kW | 76 m³/phút | 120 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-04 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 250 HP | 185 kW | Hai máy, mỗi máy 220 m³/phút | 40 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-06 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 250 HP | 185 kW | 160 m³/phút | 60 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-08 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 250 HP | 185 kW | 138 m³/phút | 80 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-10 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 250 HP | 185 kW | 104 m³/phút | 100 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-12 | Hai cánh quạt / Một cánh quạt | 250 HP | 185 kW | 95 m³/phút | 120 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF300-04 | Hai cánh quạt | 300 HP | 220 kW | 250 m³/phút | 40 kPa | DN500 | 1205×2550×2410 |
| YF300-06 | Hai cánh quạt | 300 HP | 220 kW | 210 m³/phút | 60 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-08 | Hai cánh quạt | 300 HP | 220 kW | 164 m³/phút | 80 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-10 | Hai cánh quạt | 300 HP | 220 kW | 133 m³/phút | 100 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-12 | Hai cánh quạt | 300 HP | 220 kW | 114 m³/phút | 120 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF400-04 | Hai cánh quạt | 400 HP | 300 kW | 336 m³/phút | 40 kPa | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-06 | Hai cánh quạt | 400 HP | 300 kW | 272 m³/phút | 60 kPa | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-08 | Hai cánh quạt | 400 HP | 300 kW | 218 m³/phút | 80 kPa | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-10 | Hai cánh quạt | 400 HP | 300 kW | 176 m³/phút | 100 kPa | DN400 | 1205×2555×2410 |
| YF400-12 | Hai cánh quạt | 400 HP | 300 kW | 152 m³/phút | 120 kPa | DN400 | 1205×2555×2410 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.