最佳服务
以客户为中心,提供快速响应、 量身定制的解决方案以及端到端支持。.
经验丰富
拥有扎实专业知识 和强烈风险预见能力的行业资深人士。.
质量有保障
符合全球认证标准,并实施 严格的端到端质量控制。.
一支优秀的团队
一支精英团队——善于协作、 富有创新精神,并致力于为客户创造价值。.
YUFU 空气悬架技术
专为高效设计的气动悬挂鼓风机。.
YUFU 空气悬浮鼓风机将高速永磁电机技术、流线型叶轮、空气轴承和智能变频控制融合为一个紧凑的高性能系统。专为高效、稳定且无油的工业供气而设计。.
YUFU · 空气悬架系列核心技术
不仅仅是一台鼓风机。而是一套完整的高速气动系统。.
该集成架构将机械传动损耗降至最低,同时智能控制系统会根据工艺要求持续管理系统的运行。.
01 空气轴承 :无油空气轴承技术可降低摩擦,优化后的高效叶轮设计可提供。.
02 空气动力学叶轮:经过优化的高效叶轮设计,可实现PLC和变频控制监控运行。.
03 高速永磁电机:PLC 和变频控制监视器运行 PLC 和变频控制监视器运行。.
04 智能控制:机械损耗小,并支持高速运行。 参数,并使鼓风机性能适应需求。.

从内到外精心设计。.
从高速电机和空气轴承系统,到变频驱动和控制架构,每个组件都是作为一个集成系统的一部分而设计的。.
YUFU 工程

应用
专为严苛的工业环境而设计。.
多种气流和压力配置使该系统能够适应各种工业工艺。.
科技NICAL 支持

质量保证
经过认证。经过测试。专为卓越性能而打造。.
产品工程和制造过程由标准化的测试、检验和认证流程提供支持,旨在确保产品的长期运行可靠性。CE认证及合规文件、工厂质量检验程序、交货前性能测试、工程与技术服务支持
技术数据
模型选择。.
以下列出了典型的配置方案。最终的设备选型应根据气流、压力、现场条件和工艺要求来确定。.
创新
以持续创新为后盾的工程技术。.
我们的技术开发和知识产权组合,为持续提升效率、可靠性以及智能设备的性能提供了支持。.

请告知您的风量和压力要求。.
我们的工程团队可协助评估运行条件,并推荐合适的YUFU鼓风机配置方案。.
空气悬架鼓风机型号表
显示所有机型的参数,以便直接查看不同压力工况下的流量和接口尺寸。
| 型号 | 类型 | 功率 | 额定功率 | Flow | 压力 | 直销店 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF10-04 | 单叶轮 | 10 HP | 7.5 千瓦 | 8.4 立方米/分钟 | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF10-06 | 单叶轮 | 10 HP | 7.5 千瓦 | 7 立方米/分钟 | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF10-08 | 单叶轮 | 10 HP | 7.5 千瓦 | 5.5 立方米/分钟 | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-04 | 单叶轮 | 20 HP | 15 千瓦 | 16 立方米/分钟 | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-06 | 单叶轮 | 20 HP | 15 千瓦 | 13 立方米/分钟 | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-08 | 单叶轮 | 20 HP | 15 千瓦 | 10.5 立方米/分钟 | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-04 | 单叶轮 | 30 马力 | 22 千瓦 | 24 立方米/分钟 | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-06 | 单叶轮 | 30 马力 | 22 千瓦 | 20 立方米/分钟 | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-08 | 单叶轮 | 30 马力 | 22 千瓦 | 17 立方米/分钟 | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-04 | 单叶轮 | 50 HP | 37 千瓦 | 42 立方米/分钟 | 40 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-06 | 单叶轮 | 50 HP | 37 千瓦 | 34 立方米/分钟 | 60 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-08 | 单叶轮 | 50 HP | 37 千瓦 | 28 立方米/分钟 | 80 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-10 | 单叶轮 | 50 HP | 37 千瓦 | 23 立方米/分钟 | 100 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-12 | 单叶轮 | 50 HP | 37 千瓦 | 19 立方米/分钟 | 120 kPa | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF75-04 | 单叶轮 | 75 马力 | 55 千瓦 | 60 立方米/分钟 | 40 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-06 | 单叶轮 | 75 马力 | 55 千瓦 | 51 立方米/分钟 | 60 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-08 | 单叶轮 | 75 马力 | 55 千瓦 | 42 立方米/分钟 | 80 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-10 | 单叶轮 | 75 马力 | 55 千瓦 | 34 立方米/分钟 | 100 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-12 | 单叶轮 | 75 马力 | 55 千瓦 | 28.5 立方米/分钟 | 120 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-04 | 单叶轮 | 100 马力 | 75 千瓦 | 84 立方米/分钟 | 40 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-06 | 单叶轮 | 100 马力 | 75 千瓦 | 69 立方米/分钟 | 60 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-08 | 单叶轮 | 100 马力 | 75 千瓦 | 55 立方米/分钟 | 80 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-10 | 单叶轮 | 100 马力 | 75 千瓦 | 45 立方米/分钟 | 100 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-12 | 单叶轮 | 100 马力 | 75 千瓦 | 38 立方米/分钟 | 120 kPa | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF125-04 | 单叶轮 | 125 马力 | 95 千瓦 | 102 立方米/分钟 | 40 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-06 | 单叶轮 | 125 马力 | 95 千瓦 | 82 立方米/分钟 | 60 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-08 | 单叶轮 | 125 马力 | 95 千瓦 | 70 立方米/分钟 | 80 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-10 | 单叶轮 | 125 马力 | 95 千瓦 | 56 立方米/分钟 | 100 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-12 | 单叶轮 | 125 马力 | 95 千瓦 | 48 立方米/分钟 | 120 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-04 | 单叶轮 | 150 马力 | 110 千瓦 | 120 立方米/分钟 | 40 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-06 | 单叶轮 | 150 马力 | 110 千瓦 | 105 立方米/分钟 | 60 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-08 | 单叶轮 | 150 马力 | 110 千瓦 | 84 立方米/分钟 | 80 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-10 | 单叶轮 | 150 马力 | 110 千瓦 | 65 立方米/分钟 | 100 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-12 | 单叶轮 | 150 马力 | 110 千瓦 | 58 立方米/分钟 | 120 kPa | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF200-04 | 双叶轮 / 单叶轮 | 200 马力 | 150 千瓦 | 单160 / 双200 m³/min | 40 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-06 | 双叶轮 / 单叶轮 | 200 马力 | 150 千瓦 | 140 立方米/分钟 | 60 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-08 | 双叶轮 / 单叶轮 | 200 马力 | 150 千瓦 | 109 立方米/分钟 | 80 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-10 | 双叶轮 / 单叶轮 | 200 马力 | 150 千瓦 | 87 立方米/分钟 | 100 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-12 | 双叶轮 / 单叶轮 | 200 马力 | 150 千瓦 | 76 立方米/分钟 | 120 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-04 | 双叶轮 / 单叶轮 | 250 马力 | 185 千瓦 | 双220 m³/min | 40 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-06 | 双叶轮 / 单叶轮 | 250 马力 | 185 千瓦 | 160 立方米/分钟 | 60 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-08 | 双叶轮 / 单叶轮 | 250 马力 | 185 千瓦 | 138 立方米/分钟 | 80 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-10 | 双叶轮 / 单叶轮 | 250 马力 | 185 千瓦 | 104 立方米/分钟 | 100 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-12 | 双叶轮 / 单叶轮 | 250 马力 | 185 千瓦 | 95 立方米/分钟 | 120 kPa | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF300-04 | 双叶轮 | 300 马力 | 220 千瓦 | 250 立方米/分钟 | 40 kPa | DN500 | 1205×2550×2410 |
| YF300-06 | 双叶轮 | 300 马力 | 220 千瓦 | 210 立方米/分钟 | 60 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-08 | 双叶轮 | 300 马力 | 220 千瓦 | 164 立方米/分钟 | 80 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-10 | 双叶轮 | 300 马力 | 220 千瓦 | 133 立方米/分钟 | 100 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-12 | 双叶轮 | 300 马力 | 220 千瓦 | 114 立方米/分钟 | 120 kPa | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF400-04 | 双叶轮 | 400 马力 | 300 千瓦 | 336 立方米/分钟 | 40 kPa | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-06 | 双叶轮 | 400 马力 | 300 千瓦 | 272 立方米/分钟 | 60 kPa | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-08 | 双叶轮 | 400 马力 | 300 千瓦 | 218 立方米/分钟 | 80 kPa | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-10 | 双叶轮 | 400 马力 | 300 千瓦 | 176 立方米/分钟 | 100 kPa | DN400 | 1205×2555×2410 |
| YF400-12 | 双叶轮 | 400 马力 | 300 千瓦 | 152 立方米/分钟 | 120 kPa | DN400 | 1205×2555×2410 |

评价
目前还没有评价