Вентилятор с пневматической подвеской – Nuoshui Environmental
Вентилятор пневматической подвески — это эффективное, энергосберегающее и экологичное изделие, созданное на основе аэрокосмических технологий и аэродинамической конструкции.
Лучшие услуги
Ориентированность на клиента, оперативное реагирование, индивидуальные решения и комплексная поддержка.
Обладающий богатым опытом
Опытные специалисты в своей отрасли, обладающие глубокими знаниями и умением предвидеть риски.
Гарантия качества
Стандарты, сертифицированные на международном уровне, с строгим сквозным контролем качества.
Отличная команда
Команда высококлассных специалистов — сплоченная, инновационная и нацеленная на создание ценности для клиентов.
ТЕХНОЛОГИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ YUFU
Вентилятор с пневматической подвеской, разработанный с учетом требований к эффективности.
Вентиляторы с пневматической подвеской YUFU объединяют в себе технологию высокоскоростных двигателей с постоянными магнитами, аэродинамические рабочие колеса, пневматические подшипники и интеллектуальное управление с переменной частотой в одной компактной высокопроизводительной системе. Они разработаны для эффективной, стабильной и безмасляной подачи промышленного воздуха.
YUFU · ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРИИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПОДВЕСОК
Больше, чем просто воздуходувка. Полная система высокоскоростной подачи воздуха.
Интегрированная архитектура сводит к минимуму потери в механической передаче, а интеллектуальные системы управления непрерывно регулируют работу системы в соответствии с требованиями технологического процесса.
01 Воздушный подшипник :Технология безмасляных воздушных подшипников снижает трение, а оптимизированная конструкция высокоэффективного рабочего колеса обеспечивает.
02 Аэродинамическая рабочая колесо:Оптимизированная конструкция высокоэффективного рабочего колеса обеспечивает управление с помощью ПЛК и частотно-регулируемого привода.
03 Высокоскоростной двигатель с постоянными магнитами:Монитор работы ПЛК и частотно-регулируемого привода Монитор работы ПЛК и частотно-регулируемого привода.
04 Интеллектуальное управление:компенсирует механические потери и обеспечивает работу на высоких скоростях. параметры и адаптировать производительность вентилятора к потребностям.

РАЗРАБОТАНО ИЗНУТРИ ВНЕ.
От высокоскоростного двигателя и системы воздушных подшипников до частотно-регулируемого привода и архитектуры системы управления — каждый компонент разработан как часть единой интегрированной системы.
YUFU ENGINEERING

ПРИМЕНЕНИЕ
Создан для эксплуатации в сложных промышленных условиях.
Благодаря разнообразным конфигурациям воздушного потока и давления система может быть адаптирована к широкому спектру промышленных процессов.
ТЕХНОЛОГИИNТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
Сертифицировано. Проверено. Создано для высокой производительности.
Разработка и производство продукции опираются на стандартизированные процессы испытаний, контроля и сертификации, призванные обеспечить долгосрочную эксплуатационную надежность. Сертификация CE и документация о соответствии требованиям. Процедуры заводского контроля качества. Испытания эксплуатационных характеристик перед поставкой. Инженерная и техническая поддержка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выбор модели.
Ниже приведены типовые конфигурации. Окончательный выбор оборудования должен основываться на параметрах воздушного потока, давления, условиях на объекте и технологических требованиях.
ИННОВАЦИИ
Инжиниринг, основанный на постоянных инновациях.
Наши разработки в области технологий и портфель интеллектуальной собственности способствуют постоянному повышению эффективности, надёжности и производительности интеллектуального оборудования.

Сообщите нам свои требования к расходу воздуха и давлению.
Наша команда инженеров готова помочь в оценке условий эксплуатации и порекомендовать подходящую конфигурацию воздуходувки YUFU.
Таблица моделей воздушных подвесных вентиляторов
Отображение параметров всех моделей, что позволяет сразу же сравнить расход и размеры соединений при различных значениях давления.
| Модель | Тип | Мощность | Номинальная мощность | Поток | Давление | Аутлет | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF10-04 | однокрыльчатый | 10 л.с. | 7,5 кВт | 8,4 м³/мин | 40 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF10-06 | однокрыльчатый | 10 л.с. | 7,5 кВт | 7 м³/мин | 60 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF10-08 | однокрыльчатый | 10 л.с. | 7,5 кВт | 5,5 м³/мин | 80 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-04 | однокрыльчатый | 20 л.с. | 15 кВт | 16 м³/мин | 40 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-06 | однокрыльчатый | 20 л.с. | 15 кВт | 13 м³/мин | 60 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF20-08 | однокрыльчатый | 20 л.с. | 15 кВт | 10,5 м³/мин | 80 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-04 | однокрыльчатый | 30 л.с. | 22 кВт | 24 м³/мин | 40 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-06 | однокрыльчатый | 30 л.с. | 22 кВт | 20 м³/мин | 60 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF30-08 | однокрыльчатый | 30 л.с. | 22 кВт | 17 м³/мин | 80 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-04 | однокрыльчатый | 50 л.с. | 37 кВт | 42 м³/мин | 40 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-06 | однокрыльчатый | 50 л.с. | 37 кВт | 34 м³/мин | 60 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-08 | однокрыльчатый | 50 л.с. | 37 кВт | 28 м³/мин | 80 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-10 | однокрыльчатый | 50 л.с. | 37 кВт | 23 м³/мин | 100 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF50-12 | однокрыльчатый | 50 л.с. | 37 кВт | 19 м³/мин | 120 кПа | DN150 | 700×1600×1600 |
| YF75-04 | однокрыльчатый | 75 л.с. | 55 кВт | 60 м³/мин | 40 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-06 | однокрыльчатый | 75 л.с. | 55 кВт | 51 м³/мин | 60 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-08 | однокрыльчатый | 75 л.с. | 55 кВт | 42 м³/мин | 80 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-10 | однокрыльчатый | 75 л.с. | 55 кВт | 34 м³/мин | 100 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF75-12 | однокрыльчатый | 75 л.с. | 55 кВт | 28,5 м³/мин | 120 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-04 | однокрыльчатый | 100 лошадиных сил | 75 кВт | 84 м³/мин | 40 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-06 | однокрыльчатый | 100 лошадиных сил | 75 кВт | 69 м³/мин | 60 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-08 | однокрыльчатый | 100 лошадиных сил | 75 кВт | 55 м³/мин | 80 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-10 | однокрыльчатый | 100 лошадиных сил | 75 кВт | 45 м³/мин | 100 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF100-12 | однокрыльчатый | 100 лошадиных сил | 75 кВт | 38 м³/мин | 120 кПа | DN200 | 800×1600×1800 |
| YF125-04 | однокрыльчатый | 125 л.с. | 95 кВт | 102 м³/мин | 40 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-06 | однокрыльчатый | 125 л.с. | 95 кВт | 82 м³/мин | 60 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-08 | однокрыльчатый | 125 л.с. | 95 кВт | 70 м³/мин | 80 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-10 | однокрыльчатый | 125 л.с. | 95 кВт | 56 м³/мин | 100 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF125-12 | однокрыльчатый | 125 л.с. | 95 кВт | 48 м³/мин | 120 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-04 | однокрыльчатый | 150 л.с. | 110 кВт | 120 м³/мин | 40 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-06 | однокрыльчатый | 150 л.с. | 110 кВт | 105 м³/мин | 60 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-08 | однокрыльчатый | 150 л.с. | 110 кВт | 84 м³/мин | 80 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-10 | однокрыльчатый | 150 л.с. | 110 кВт | 65 м³/мин | 100 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF150-12 | однокрыльчатый | 150 л.с. | 110 кВт | 58 м³/мин | 120 кПа | DN250 | 1000×1700×1950 |
| YF200-04 | Двухлопастной / однолопастной | 200 л.с. | 150 кВт | Одноместный: 160 / Двухместный: 200 м³/мин | 40 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-06 | Двухлопастной / однолопастной | 200 л.с. | 150 кВт | 140 м³/мин | 60 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-08 | Двухлопастной / однолопастной | 200 л.с. | 150 кВт | 109 м³/мин | 80 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-10 | Двухлопастной / однолопастной | 200 л.с. | 150 кВт | 87 м³/мин | 100 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF200-12 | Двухлопастной / однолопастной | 200 л.с. | 150 кВт | 76 м³/мин | 120 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-04 | Двухлопастной / однолопастной | 250 HP | 185 кВт | два по 220 м³/мин | 40 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-06 | Двухлопастной / однолопастной | 250 HP | 185 кВт | 160 м³/мин | 60 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-08 | Двухлопастной / однолопастной | 250 HP | 185 кВт | 138 м³/мин | 80 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-10 | Двухлопастной / однолопастной | 250 HP | 185 кВт | 104 м³/мин | 100 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF250-12 | Двухлопастной / однолопастной | 250 HP | 185 кВт | 95 м³/мин | 120 кПа | DN300 | 1100×1800×1950 |
| YF300-04 | двухроторный | 300 л.с. | 220 кВт | 250 м³/мин | 40 кПа | DN500 | 1205×2550×2410 |
| YF300-06 | двухроторный | 300 л.с. | 220 кВт | 210 м³/мин | 60 кПа | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-08 | двухроторный | 300 л.с. | 220 кВт | 164 м³/мин | 80 кПа | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-10 | двухроторный | 300 л.с. | 220 кВт | 133 м³/мин | 100 кПа | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF300-12 | двухроторный | 300 л.с. | 220 кВт | 114 м³/мин | 120 кПа | DN400 | 1205×2550×2410 |
| YF400-04 | двухроторный | 400 HP | 300 кВт | 336 м³/мин | 40 кПа | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-06 | двухроторный | 400 HP | 300 кВт | 272 м³/мин | 60 кПа | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-08 | двухроторный | 400 HP | 300 кВт | 218 м³/мин | 80 кПа | DN500 | 1205×2555×2530 |
| YF400-10 | двухроторный | 400 HP | 300 кВт | 176 м³/мин | 100 кПа | DN400 | 1205×2555×2410 |
| YF400-12 | двухроторный | 400 HP | 300 кВт | 152 м³/мин | 120 кПа | DN400 | 1205×2555×2410 |

Отзывы
Отзывов пока нет.